
BricsCAD y comparación de características
BricsCAD® versus ® comparación de características.
Dibujos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Formato de archivo DWG nativo (thru AutoCAD 2021) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protección con contraseña | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Transmisión electrónica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Administrador de conjuntos de hojas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ubicación geográfica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comparación de planos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colaboración en la nube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interfaz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Temas de color oscuro y claro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comandos, alias y variables estándar de la industria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Línea de comando (Autocompletar, Cadena media, Opciones clicables) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ficha de inicio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pestañas Archivo (Dibujo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pestañas Modelo y Diseño | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Responsable de diseño | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Barra de menús | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra de herramientas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paleta de Herramientas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Menús contextuales por clic con el botón derecho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Menú cuádruple contextual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Barra de estado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espacios de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cuadro de diálogo de configuración de búsqueda (variables) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Interfaz con bloqueo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limpiar modo de pantalla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Explorador de dibujos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Interfaz de usuario personalizable (CUI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Navegador de estructuras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Selección, alineación y seguimiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Filtrado de selección (SELECR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Añadir seleccionados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seleccionar similar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ciclismo de selección | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chasquidos de entidades (Osnaps) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguimiento polar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zintersection 3D snap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Distancia mas cercana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Ranura adaptable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Detección de límites en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
2D Dynamic SCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
SCP dinámico 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Herramientas de dibujo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Línea, Polilínea, Polilínea 3D, Spline, Rayo, Xlínea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estilos multilínea y multilínea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Círculo, Arco, Elipse, Arco elíptico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polígono, Rectángulo, Región, Donut, Punto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hélice (Helix) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Parámetros 2D, Restricciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Autocontención 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 2 |
Herramientas de anotación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Dimensiones, estilos de dimensión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multi-líderes, Estilos Multi-líderes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Texto, texto multilínea, estilos de texto, editor de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Escotillas, gradientes, editor de sombreado/degradado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limpiezas de limpieza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nubes de revisión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atributos, Editor de Atributos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mesas, Estilos de tabla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Campos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Extracción de fechas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Vinculación de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Escala de anotaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Corrección ortográfica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Herramientas de edición | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Mover, Copiar, Rotar, Escalar, Estirar, Reflejar, Alinear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recortar, extender, alargar, romper, unir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filete, chaflán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CopyGuided | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
MoveGuided | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Edición de agarre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Panel de propiedades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manipulador (gizmo 3D) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Trabajador(a) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deshacer por entidad (historial de propiedad) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Optimizar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Simplificar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Herramientas de referencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Bloques, Editor de bloques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bloques dinámicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ |
Cámara facial en bloque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Blockify | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Arreglos asociativos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adjuntar, recortar, enlazar, editar Dwg (Xref) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PDF Attach, Clip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adjuntar imagen, recortar, ajustar, transparencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nubes de puntos Mapa de colores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Herramientas de visualización | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Capas, estados de las capas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transparencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estilos visuales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
LookFrom (ViewCube™) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Perspectiva del partido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Luces, luces | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Propiedades del sol | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Materiales: | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
R | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Editor de animación | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Navegación por el recorrido | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Comando ANITRAYEC | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Herramientas de modelado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Modelado ACIS | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Modelado sólido y de superficie | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Primitivos Sólidos | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Primitivos de malla | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Polisólido | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Unión, Sustracción, Intersección, Interferencia | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Extruir, girar, loft, barrer, espesar | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Giro | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Filete, chaflán | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Cortar | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Multi-cortes | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
T Connect, L Connect, Conectar con más cercano | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Extraer bordes | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Modelado directo | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Modelado deformable (con forma libre) | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Auditar, simplificar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Puntada | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Parámetros 3D, Restricciones | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Autoarametrizar 3D | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
3D Blockify y ParametricBlockify | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Tablas de diseño paramétrico en 3D | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Planos de la sección | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Vistas de Dibujo | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Hilos 3D | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Alineación de nubes de puntos | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Visor de burbujas de nubes de puntos | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Herramientas civiles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Modelado de superficies TIN | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Superficie de volumen TIN | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Clasificación | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Alinear | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Corredor | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Habilitador de objetos de Civil 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Habilitador de objetos de escritorio arquitectónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Habilitador de objetos CADWorx | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Herramientas arquitectónicas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Características del BIM | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Conjunto de herramientas de modelado estructural | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Base de datos de proyectos | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Base de datos de bibliotecas | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Sitio, edificio e historias | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Ventanas y Puertas | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Creación de componentes BIM totalmente paramétricos | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Espacio 3D | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Dibujo rapido | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Quickbuilding | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Detección de suelo de nube de puntos | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Proyección de nube de puntos | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Detección de geometría de nube de puntos | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Nube de puntos FitPlanar (detección de la geometría) | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Propagar | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Propiedades BIM personalizadas | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Personalización de dibujos | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Modelo analítico | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Scripts de Python (Beta) | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Herramientas mecánicas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Navegador Mecánico | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Biblioteca de piezas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Tubería | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Modelado de Ensamblaje | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Vistas explotadas | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Análisis cinemático | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Listado de Materiales | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Diseño de chapa metálica | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Conversión de sólidos 3D a piezas de chapa metálica | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Alivio de esquinas para bridas adyacentes en los bordes | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Curvas inclinadas | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Coloreado | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Diagnóstico de las características de las chapas metálicas inválidas | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Procesamiento por lotes | o | o | o | ✓ | ✓ | o | o |
Importar, exportar, salida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Imprimir/Plotear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Publicar/Plotear en lote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Archivos de tabla STB y CTB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Archivos de configuración de la impresora PC3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuraciones de páginas con nombre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación y exportación PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación y exportación DAE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
IFC importación, exportación | o | o | ✓ | o | ✓ | o | ✓ |
Importación y exportación de 3DM | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Importación y exportación LandXML | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Importación de RFA | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Importación de SKP | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Importación DGN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación de RVT | o | o | ✓ | o | ✓ | o | o |
Exportación DWF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exportación SVG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Exportacion FBX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Exportación STL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Exportación de nubes de puntos | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Formatos adicionales disponibles con BricsCAD Communicator |
o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Programación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
ActiveX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Editor de datos de la entidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Grabación de Script | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Soporte completo de LISP (vl, vlr, vla y vlax) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Sistema de desarrollo de soluciones (SDS / ADS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
motor DCL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
API COM | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
Visual Basic para aplicaciones (VBA) | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Los proyectos de VBA DVB son compatibles con | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
.NET | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
BRX (ARX) | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | ✓ |
TX (eXtensions Teigha) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Admite archivos de menú CUI, con expresiones Diesel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Licencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BricsCAD® | ® | ||||||
Lite | PRO | BIM | Mechanical | Último/a | LT. | Completo | |
Licencias multiplataforma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Perpetua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Perpetuo + Mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Suscripción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Red multi-usuario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Volumen (Perpetuo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
Académica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puede manipular inserciones de bloques dinámicos, pero no puede crear definiciones de bloques dinámicos.
(2) Puede aplicar automáticamente restricciones geométricas pero no puede aplicar automáticamente una combinación de restricciones geométricas y dimensionales.